Die Classic-Gala Schwetzingen zählt seit Jahren zu den bedeutendsten Treffpunkten der internationalen Oldtimer-Szene. Auch die 21. Auflage, der „Internationale Concours d’Élégance ASC-Classic-Gala Schwetzingen“, bewies eindrucksvoll, warum das Event im barocken Schlossgarten als traditionsreichster deutscher Concours gilt.
Über 28.000 Besucher im Barockgarten
Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich mehr als 28.000 Besucher im kreisrunden Schlossgarten von Schwetzingen ein. Zwischen kunstvoll angelegten Alleen und Wasserspielen entfaltete sich die ganze Bandbreite der Automobilgeschichte. Mehr als 180 Fahrzeuge, gefertigt zwischen 1885 und 1990, stellten sich der 40-köpfigen internationalen Expertenjury. Bewertet wurde nach den strengen Kriterien der FIVA, des Oldtimer-Weltverbandes, wobei nicht nur Eleganz, sondern vor allem Originaltreue und Authentizität zählten.
Einmalige Preziosen erstmals öffentlich
Das Besondere an der diesjährigen Gala war die Präsentation zahlreicher Automobile, die nie zuvor öffentlich gezeigt wurden. Damit wurde das Event nicht nur für Oldtimer-Liebhaber, sondern auch für Historiker und Sammler zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Vielfalt reichte von frühen Pionierfahrzeugen bis hin zu Klassikern der 1990er Jahre – jedes einzelne mit seiner eigenen Geschichte und seinem Platz in der Entwicklungsgeschichte des Automobils.
Triumph TRX Roadster als „Best of Show“
Den Höhepunkt markierte die Ehrung des Gesamtsiegers: Der britische Triumph TRX Roadster wurde als „Best of Show ASC-Classic Gala Schwetzingen 2025“ ausgezeichnet. Dieses seltene Fahrzeug wurde eigens aus Malta nach Deutschland gebracht und erlebte in Schwetzingen sein erstes öffentliches Roll-Out – ganze 75 Jahre nach seiner Entstehung. Ein automobilhistorisches Ereignis, das den besonderen Charakter des Concours unterstrich.
Ein traditionsreicher Höhepunkt im Oldtimer-Kalender
Die Classic-Gala Schwetzingen hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten fest im internationalen Veranstaltungskalender etabliert. Mit ihrer Verbindung aus historischem Ambiente, fachkundiger Jury und automobilen Raritäten bietet sie ein Erlebnis, das in Europa seinesgleichen sucht. Die 21. Ausgabe hat einmal mehr gezeigt: Schwetzingen ist nicht nur Bühne, sondern lebendiges Museum der Automobilgeschichte.
ASC-Classic-Gala Schwetzingen - 5. – 7. September 2025 RESULTS / ERGEBNISSE
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | 1949 | Triumph TRX Prototyp | Cachia, MA |
2 | 404 | 1935 | Hispano Suiza J 12 Cabriolet D‘Ieteren | Strilka, CZ |
3 | 42 | 1929 | Bugatti 44 Roadster Villars | Capra, CH |
Classic-Gala Grand Prix 2025 – Württembergische Versicherung
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 1938 | Bugatti Stelvio Cabriolet 57 C | Höbig |
2 | 43 | 1934 | Jensen S-Type | Huesken |
3 | 139 | 1960 | Aston Martin DB4 Serie 1 | Beetz |
Top-Awards & Sonderpreise
Star of Classic-Gala (DEKRA)
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1922 | Rolls-Royce 40/50 HP | Peier |
2 | 406 | 1958 | Mercedes 190 SL | Prof. Brecht |
3 | 185 | 1969 | Intermeccanica Murena 429 GT | Wietzke |
Landespreis Baden-Württemberg (Stadt Schwetzingen)
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 405 | 1954 | Mercedes 190 SL | Eisner |
ASC-Classic-Gala Pokal 2025 (ASC)
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1903 | Gladiator Tonneau | Letzerich |
FIVA-Klassen (A–H)
FIVA-Klasse A – bis 1904
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1903 | Gladiator Tonneau | Letzerich |
2 | 1 | 1895 | Benz Victoria | Kahl |
3 | 3 | 1903 | Covert Chainless 6.5 HP | Presinger |
FIVA-Klasse B – 1905–1918
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1909 | Adler Typ 19/40 | Müller |
2 | 9 | 1913 | Adler 5/13 | Flick |
3 | 10 | 1913 | Adler K6/16 | Zborowska |
FIVA-Klasse C – 1919–1930
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 403 | 1922 | Rolls-Royce Silver Ghost | Biddulph, GB |
2 | 42 | 1929 | Bugatti 44 Roadster Villars | Capra, CH |
3 | 22 | 1927 | Vauxhall 30/98 Wensum | Jacoby |
FIVA-Klasse D1 – 1931–1937
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | 1934 | Jensen S-Type | Huesken |
2 | 404 | 1935 | Hispano J 12 Cabriolet D‘Ieteren | Strilka, CZ |
3 | 52 | 1936 | Bugatti 57 Coach Gangloff | Braunschweig, CH |
FIVA-Klasse D2 – 1938–1945
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | 1938 | Bugatti Stelvio Cabriolet 57 C | Höbig |
2 | 61 | 1938 | Adler Trumpf Junior Cabrio Wendler | Dr. Beckert |
3 | 70 | 1939 | Bentley Derby | Binsack |
FIVA-Klasse E1 – 1946–1954
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | 1949 | Triumph TRX Prototyp | Cachia, MA |
2 | 105 | 1954 | Ford Comete | Hüniken |
3 | 95 | 1953 | Austin Healey 100/4 | Kollmann |
FIVA-Klasse E2 – 1955–1960
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 139 | 1960 | Aston Martin DB4 Serie 1 | Beetz |
2 | 189 | 1957 | BMW 507 | Schrank |
3 | 107 | 1955 | Aston Martin DB 2-4 | Unbehaun-Maier |
FIVA-Klasse F1 – 1961–1964
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 159 | 1964 | Volvo P1800 S | Michel |
2 | 147 | 1961 | Mercedes-Benz 190 SL | Müller |
3 | 411 | 1963 | Triumph Herald Estate | Goinar |
FIVA-Klasse F2 – 1965–1970
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 166 | 1966 | Ferrari 330 GT | Walti, CH |
2 | 165 | 1965 | Opel GT Prototyp IAA 65 | Rohwedder |
3 | 122 | 1969 | Maserati Ghibli | Weibel, CH |
FIVA-Klasse G – 1971–1980
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 407 | 1976 | Mercedes 450 SEL 6.9 | O‘Keefe |
2 | 195 | 1972 | Aston Martin DBS V8 | Dornstädter |
3 | 200 | 1973 | Porsche Carrera RS | Deuerer |
FIVA-Klasse H – 1980 ff. (ACV)
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 229 | 1989 | Ferrari F40 | Deuerer |
2 | 243 | 2011 | Artega GT | Kreyer |
3 | 242 | 2008 | Aston Martin Vantage | Berke |
Publikumspreis – Großer Preis des Classic-Gala Publikums 2025
Platz | Startnr. | Baujahr | Marke / Typ | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1921 | Amilcar C3 5 CV | Gaedt |
2 | 146 | 1961 | Borgward Isabella Coupécabrio | Staben |
3 | 60 | 1937 | Rover P2 16 HP | Zondler |
Marken- & Design-Trophäen (Auswahl)
Aston Martin Trophy – Aston Martin Baden-Baden
Platz | Startnr. | Baujahr | Modell | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 1954 | Aston Martin DB 2/4 Mk I | Neumaier |
2 | 57 | 1937 | Aston Martin 15/98 Bertelli | Müllmann |
3 | 241 | 2008 | Aston Martin DBS „Casino Royale“ | Dr. Zschocke |
4 | 145 | 1961 | Aston Martin DB5 | Schultz |
5 | 132 | 1959 | Aston Martin DB 2/4 Mark III | Dornstädter |
Classic-Gala Prix Design (I-Clip)
Platz | Startnr. | Baujahr | Fahrzeug | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | 1965 | Opel GT Experimental (IAA 65) | Rohwedder |
2 | 174 | 1967 | Moretti 850 Sportiva | Gaa |
3 | 105 | 1954 | Ford Comete | Hüniken |
Sport & Cabriolets (Auswahl)
Best Sportscar 2025
Platz | Startnr. | Baujahr | Modell | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 247 | 2023 | Dallara Stradale IR 8 | Dörr |
2 | 240 | 2003 | Porsche Carrera GT | Deuerer |
3 | 202 | 1974 | Melkus RS 1000 | Altmann-Johl |
Cabriolet des Jahres
Platz | Startnr. | Baujahr | Modell | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | 1976 | Cadillac Eldorado Convertible | Renn |
2 | 41 | 1934 | Alvis Speed 20 | Gansen |
3 | 238 | 2000 | BMW Z8 | Tschlenek |
USCCC – U.S. Classic Car Concours (Auswahl)
USCCC – Best of Show
Platz | Startnr. | Baujahr | Modell | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 157 | 1963 | Studebaker Avanti R2 | Röcker |
2 | 207 | 1977 | Cadillac Fleetwood Formal | Grätz |
3 | 187 | 1969 | Oldsmobile 98 Convertible | Camenzind, CH |
USCCC – Weitere Klassen (Auszug)
Kategorie | Platz | Startnr. | Baujahr | Fahrzeug | Besitzer |
---|---|---|---|---|---|
Best of 20ies | 1 | 419 | 1927 | Pierce Arrow | Loh |
Best pre war – 1945 | 1 | 55 | 1936 | Packard 1407 Twelve | Barbaric, A |
Best post war – 1960 | 1 | 135 | 1959 | Ford Fairlane 500 | Jtem |
Ford Thunderbird | 1 | 110 | 1955 | Ford Thunderbird | Bernhard |
„Best Original“ (Klasse U)
Platz | Startnr. | Baujahr | Fahrzeug | Besitzer |
---|---|---|---|---|
1 | 403 | 1922 | Rolls-Royce Silver Ghost | Biddulph, GB |
2 | 117 | 1957 | DKW Monza | Mörch |
3 | 95 | 1953 | Austin Healey 100/4 | Kollmann |
Bilder Allgemein
Siegerehrung
Zur Webseite des Veranstalters:
Foto © by Classic-Gala